Verpflegung bei Ryanair-Flügen – immer wieder ein Thema, denn diese ist bei den günstigen Flugpreisen nicht inklusive. Da ich öfters mit Ryanair unterwegs bin, möchte ich heute über die Kosten für die Verpflegung, sprich Essen und Trinken beim Ryanair-Flug berichten. Erst kürzlich bin ich etwas spät dran gewesen und konnte leider vor meinem Flug nichts mehr essen, geschweige denn trinken. So musste ich eben in den sauren Apfel beißen und tief in den Geldbeutel greifen. Doch bei einem Flugticketpreis von knapp 10 € lässt sich darüber hinweg sehen. Letztendlich hatte ich mich für ein Menü mit warmen Essen, Getränk und Snack für 10 € entschieden. Immer noch ein guter Preis!
Falls Ihr in eine ähnliche Situation geraten solltet, habe ich Euch sämtliche Preise für Snacks, warme Gerichte und Getränke aufgeschrieben. Darüber hinaus bietet Ryanair auch tolle Menüs an, damit Ihr zusätzlich noch ein paar Euros spart. Hier kommt ein Überblick über die Verpflegung bei Ryanair.
Ryanair Verpflegung: Essen
Essen | Preis | ||
---|---|---|---|
Stand: August 2018
|
|||
Panini (Schinken & Käse / Kartoffel & Ei, Vegetarisch) | 5,5 € | ||
Schicken-Käse-Croissant | 4,50 € | ||
Frühstücks-Burrito | 5,50 € | ||
Pancakes | 5 € | ||
Schinken-Käse Bagel | 5 € | ||
Pizza & Chips | 5 € | ||
Lasagne | 6 € | ||
Tikka Masala Hühnchen mit Reis | 6 € | ||
Ratatouille | 6 € | ||
Instant-Nudeln | 3,5 € | ||
Instant-Suppe | 3 € | ||
Pommes | 4 € | ||
Hot Dog | 5 € | ||
Sandwich | 5 € | ||
Zapiekanka | 5 € | ||
Kids: Chicken Nuggets & Chips | 5 € |
Ryanair Verpflegung: Getränke
Getränk | Preis | ||
---|---|---|---|
Stand: August 2018
|
|||
Wasser still / spritzig (500ml) | 3 € | ||
Soft-Drinks & Säfte (150ml) | 2 € | ||
Pepsi / Ice Tee (250ml) | 2,5 € | ||
Fruit Shoot (200ml) | 2,5 € | ||
Wein (187ml) / (200ml) | 6 € / 7 € | ||
Bier / Cider (330ml) | 5 € | ||
Schnaps (Smirnoff, Bombay Sapphire, Bacardi, Bell’s, Jack Daniel’s) (50ml) | 6 € | ||
Premium Schnaps (Grey Goose, Hendrick’s, Johnnie Walker Red, Baileys Irish Cream) (50ml) | 8 € | ||
Camus Cognac (30ml) | 6 € | ||
Kaffee / Heiße Schokolade / Tee / Cappuccino / Chai Latte | 3 € | ||
Protein Shake | 4 € |
Ryanair Verpflegung: Snacks
Snack | Preis | ||
---|---|---|---|
Stand: August 2018
|
|||
Coco Pops, Walkers | 1,5 € | ||
Müsli-Riegel, Twix, KitKat, Bueno, Waffeln | 2 € | ||
Nutella & Go | 2,5 € | ||
Tic Tac | 2 € | ||
Müsli- / Frucht- / Schokoladen-Riegel | 3 € | ||
Kuchen / Croissant | 2,50 € | ||
Oloves | 1,50 € | ||
Boxerchips / Pringles / Popcorn / Knabberbrezeln | 2,50 € | ||
Geröstete Erbsen (vegan) | 3 € | ||
Crackers | 1,50 € | ||
Fruchtgummis / JellySqueeze | 2,50 € | ||
Gesalzene Nüsse | 2 € | ||
Knusprige Apfelringe (vegan) | 2 € | ||
Snack-Boxen | ab 5 € |
Ryanair Verpflegung: Menüs
Menü | Preis | ||
---|---|---|---|
Stand: August 2018
|
|||
Getränk (Heißgetränk / Soft Drink / Wasser), warmes Essen & Snack | 10 € | ||
Heißes Getränk & Twix | 5 € | ||
Wein, Snack & Oloves | 12 € | ||
Kids: Bueno o. KitKat & Fruit Shoot | 4 € | ||
Kids: Sandwich o. Chicken Nuggets + Pommes, Fruit Shoot & Popcorn | 8,50 € |