Ein Abenteuer durch Rumänien gefällig, liebe Urlaubstracker? Oder doch ein knackiger Städtetrip in die rumänische Hauptstadt Bukarest? Die Wahl ist ganz Euch überlassen, denn mit diesen super günstigen One-Way Flügen, die wir bei momondo für Euch gefunden haben, stehen Euch alle Türen offen. Zum günstigen Preis ab nur 13 € pro Person bekommt Ihr Hinflüge nach Bukarest/Rumänien. Passende Rückflüge gibt es auch schon ab 11 € pro Person. Also jetzt schnell zuschlagen!
Das Großartige an diesem Deal: Mit diesem Flugschnäppchen könnt Ihr zum Schnäppchenpreis nach Bukarest fliegen und von dort aus entweder einen kurzen Städtetrip oder einen längeren Urlaub unternehmen und das gesamte Land erkunden! Durch die Flexibilität und die dauerhaft günstigen Preise in diesem Reisezeitraum ist Euch Euer Traumurlaub in Rumänien garantiert.
Geflogen wird zum günstigsten Termin mit Ryanair ab Wien. Termine gibt es von Dezember 2023 – März 2024. Wenn Ihr am Flughafen in Bukarest ankommt, könnt Ihr Euch einen Mietwagen abholen, um die Gegend flexibel erkunden zu können. Dabei könnt Ihr die gesamte Route selbstverständlich allein bestimmen. Wenn Ihr auf der Suche nach günstigen Unterkünften während Eures Abenteuers seid, schaut am besten bei Booking.com vorbei.
Beispiel-Termine (anklickbar)
- Wien nach Bukarest (montags)
- 11.12 - 11.12 Flug (37 €)
- 08.01 - 08.01 Flug (15 €)
- 15.01 - 15.01 Flug (21 €)
- 22.01 - 22.01 Flug (13 €)
- 05.02 - 05.02 Flug (12 €)
- 12.02 - 12.02 Flug (22 €)
- 19.02 - 19.02 Flug (17 €)
- 26.02 - 26.02 Flug (25 €)
- 11.03 - 11.03 Flug (22 €)
- 18.03 - 18.03 Flug (20 €)
- Wien nach Bukarest (freitags)
- 12.01 - 12.01 Flug (20 €)
- 19.01 - 19.01 Flug (14 €)
- 26.01 - 26.01 Flug (17 €)
- 02.02 - 02.02 Flug (24 €)
- 09.02 - 09.02 Flug (21 €)
- 01.03 - 01.03 Flug (23 €)
- 08.03 - 08.03 Flug (23 €)
- 15.03 - 15.03 Flug (22 €)
- 22.03 - 22.03 Flug (26 €)
- Wien nach Bukarest (mittwochs)
- 10.01 - 10.01 Flug (13 €)
- 17.01 - 17.01 Flug (14 €)
- 24.01 - 24.01 Flug (19 €)
- 31.01 - 31.01 Flug (20 €)
- 07.02 - 07.02 Flug (18 €)
- 14.02 - 14.02 Flug (16 €)
- 21.02 - 21.02 Flug (21 €)
- 28.02 - 28.02 Flug (17 €)
- 06.03 - 06.03 Flug (16 €)
- 20.03 - 20.03 Flug (20 €)
- 27.03 - 27.03 Flug (24 €)
- Bukarest nach Wien (samstags)
- 16.12 - 16.12 Flug (16 €)
- 13.01 - 13.01 Flug (15 €)
- 20.01 - 20.01 Flug (13 €)
- 03.02 - 03.02 Flug (17 €)
- 10.02 - 10.02 Flug (16 €)
- 17.02 - 17.02 Flug (23 €)
- 24.02 - 24.02 Flug (18 €)
- 02.03 - 02.03 Flug (18 €)
- Bukarest nach Wien (sonntags)
- 17.12 - 17.12 Flug (13 €)
- 14.01 - 14.01 Flug (12 €)
- 21.01 - 21.01 Flug (12 €)
- 28.01 - 28.01 Flug (13 €)
- 11.02 - 11.02 Flug (24 €)
- 25.02 - 25.02 Flug (17 €)
- 10.03 - 10.03 Flug (18 €)
- Bukarest nach Wien (montags)
- 15.01 - 15.01 Flug (13 €)
- 22.01 - 22.01 Flug (12 €)
- 29.01 - 29.01 Flug (11 €)
- 05.02 - 05.02 Flug (17 €)
- 04.03 - 04.03 Flug (18 €)
- 11.03 - 11.03 Flug (20 €)
Günstige Hin- & Rückflüge nach Rumänien
- Günstigster Abflughafen: Wien
- Ziel: Bukarest, Rumänien
- Reisezeitraum: Dezember 2023 – März 2024
- Reisedauer: variabel
- Günstigste Airline: Ryanair
- Gepäck: Inklusive kleiner Tasche/Rucksack, Handgepäck gegen Aufpreis [Handgepäckbestimmungen der Airlines]
- Preis pro Person:
- Hinflug: ab 13 €
- Rückflug: ab 11 €
Hier geht’s zum Rumänien Flugschnäppchen
Zum günstigsten Flug ab Wien nach Bukarest