Nach China fliegt man nicht alle Tage, aber mit diesem genialen Deal von momondo könnt Ihr Euch das jetzt sogar zum Schnäppchenpreis ermöglichen. Denn zum günstigen Preis von nur 599 € pro Person bekommt Ihr Hin- & Rückflüge nach Shanghai. Falls Euch der Reisezeitraum von 23 Tagen zu lang ist, haben wir Euch auch Hin-und Rückflüge ab 619 € pro Person für nur 12 Tage aufgelistet. Allein in Shanghai könnt Ihr viele Sehenswürdigkeiten bewundern, wie zum Beispiel den botanischen Garten Yu Yuan oder den grandiosen Shanghai Tower, aber China allgemein hat wunderschöne Landschaften und Städte zu bieten.
Das Großartige an diesem Deal: Für China bekommt Ihr hier wirklich günstige Hin-und Rückflüge! Schlagt schnell zu, bevor die Preise weiter ansteigen und erlebt eine Reise der besonderen Art!
Geflogen wird zum günstigsten Termin inkl. Gepäck mit Etihad ab Wien. Termine gibt es von September 2023 – März 2024. Eine günstige Unterkunft findet Ihr bei Booking.com.
Beispiel-Termine (anklickbar)
- Wien (23 Tage, Sa-So)
- 02.09 - 24.09 Flug (982 €)
- 09.09 - 01.10 Flug (758 €)
- 16.09 - 08.10 Flug (600 €)
- 23.09 - 15.10 Flug (600 €)
- 30.09 - 22.10 Flug (714 €)
- 14.10 - 05.11 Flug (773 €)
- 21.10 - 12.11 Flug (601 €)
- 28.10 - 19.11 Flug (759 €)
- 04.11 - 26.11 Flug (683 €)
- 11.11 - 03.12 Flug (599 €)
- 18.11 - 10.12 Flug (599 €)
- 25.11 - 17.12 Flug (683 €)
- 02.12 - 24.12 Flug (599 €)
- 09.12 - 31.12 Flug (599 €)
- 16.12 - 07.01 Flug (864 €)
- 23.12 - 14.01 Flug (807 €)
- 30.12 - 21.01 Flug (761 €)
- 06.01 - 28.01 Flug (615 €)
- 13.01 - 04.02 Flug (615 €)
- 20.01 - 11.02 Flug (615 €)
- 27.01 - 18.02 Flug (615 €)
- 03.02 - 25.02 Flug (615 €)
- 10.02 - 03.03 Flug (615 €)
- 17.02 - 10.03 Flug (649 €)
- 24.02 - 17.03 Flug (615 €)
- Wien (12 Tage, Do-Mo)
- 07.09 - 18.09 Flug (636 €)
- 14.09 - 25.09 Flug (859 €)
- 21.09 - 02.10 Flug (791 €)
- 28.09 - 09.10 Flug (640 €)
- 05.10 - 16.10 Flug (750 €)
- 12.10 - 23.10 Flug (643 €)
- 19.10 - 30.10 Flug (794 €)
- 26.10 - 06.11 Flug (767 €)
- 02.11 - 13.11 Flug (633 €)
- 09.11 - 20.11 Flug (633 €)
- 16.11 - 27.11 Flug (633 €)
- 23.11 - 04.12 Flug (633 €)
- 30.11 - 11.12 Flug (633 €)
- 07.12 - 18.12 Flug (633 €)
- 14.12 - 25.12 Flug (799 €)
- 21.12 - 01.01 Flug (799 €)
- 28.12 - 08.01 Flug (773 €)
- 04.01 - 15.01 Flug (788 €)
- 11.01 - 22.01 Flug (489 €)
- 18.01 - 29.01 Flug (554 €)
- 25.01 - 05.02 Flug (686 €)
- 01.02 - 12.02 Flug (743 €)
- 08.02 - 19.02 Flug (788 €)
- 15.02 - 26.02 Flug (632 €)
- 22.02 - 04.03 Flug (619 €)
Günstige Flüge nach China
- Günstigster Abflughafen: Wien
- Ziel: Shanghai, China
- Reisezeitraum: September 2023 – März 2024
- Reisedauer: 23 Tage
- Airline: Etihad
- Gepäck: Inklusive kleiner Tasche/Rucksack, Handgepäck gegen Aufpreis [Handgepäckbestimmungen der Airlines]
- Preis pro Person: 599 €